Трубы конструкционные
Трубы канализационные. Производство конструкционных труб в Самаре
Конструкционные трубы относятся к самым прочным и надежным изделиям. При этом они весьма легкие - все это достигается за счет использования полой структуры.Они нашли свое применение в самых разных сферах, например, нередко они используются там, где необходимо транспортировать жидкости и газы (сюда же можно отнести и трубы канализационные, без которых невозможно представить практически ни один объект недвижимости).
| Наименование | Количество/т | Цена, руб за 1т. |
|---|---|---|
| Труба 73*5,5 ; НКТ; б/у; | 15,685 | 40 000 |
| Труба 89*7; НКТ; констр. / 14,5 кг/м | 7,326 | 42 000 |
| Труба 108*5 ; б/у; /12,7 кг/м | 0,096 | 44 000 |
| Труба 114*6,5 ; б/ш; нефть; / 17,23 кг/м | 11,522 | 42 000 |
| Труба 114*8; б/ш; нефть; / 20,91 кг/м | 10,155 | 44 000 |
| Труба 127*9,19; б/ш; н/м; б/у; /31,5 кг/м | 45,102 | 44 000 |
| Труба 146*10; б/ш; б/у; / 33,54кг/м | 1,415 | 44 000 |
| Труба 159*8; б/ш ;нефть.;чистая снаруж; б/у; / 29,79 кг/м | 0,109 | 44 000 |
| Труба 168*5; вода;изол. / 20,1 кг/м | 6,287 | 42 000 |
| Труба 168*6,5; б/ш;нефть;чистая; /25,89 кг/м | 2,631 | 43 000 |
| Труба 168*8; б/ш; нефть /31,57 кг/м | 5,720 | 45 000 |
| Труба 168*8; п/ш; свая /31,57 кг/м | 37,014 | 45 000 |
| Труба 273*8; нефть; изол; промытая /52,28кг/м | 0,574 | 48 000 |
| Труба 273*8; б/ш; свая:/52,28кг/м | 1,017 | 43 000 |
| Труба 273*8; чистая /52,28кг/м | 0,579 | 49 000 |
| Труба 273*9; нефть /58,6 кг/м | 0,486 | 47 000 |
| Труба 325*7; п/ш;чист/54.89 кг/м | 0,806 | 58 000 |
| Труба 325*8; б/ш; L 11.35; чистая , не работала / 62,54 кг/м | 0,710 | 58 000 |
| Труба 325*8; вода; б/у /62,54 кг/м | 4,235 | 45 000 |
| Труба 377*10; б/ш; нефть.;/ 90,51 кг/м | 37,996 | 50 000 |
| Труба 377*6 ; с/ш; изол../ 54,9 кг/м | 1,239 | 55 000 |
| Труба 426*11 б/ш;газ /112,58 кг/м | 23,218 | 48 000 |
| Труба 426*12; свая/газ; /122,52 кг/м | 6,706 | 44 000 |
| Труба 426*8; вода; резан. в длину (корыто); б/у; /41,24кг/м | 6,971 | 45 000 |
| Труба 426*8; п/ш; нефть;/82,47 кг/м | 13,990 | 48 000 |
| Труба 530*8; п/ш; вода;/ 102,99 кг/м | 1,675 | 43 000 |
| Труба 530*8; п/ш; газоконденсат. / 102,99 кг/м | 1,228 | 55 000 |
| Труба 530*8; с/ш; вода;/ 102,99 кг/м | 20,582 | 39 000 |
| Труба 530*9 +;п/ш;нефть;изол.;/115,64 кг/м | 31,112 | 53 000 |
| Труба 630*10; п/ш; вода / 152,9 кг/м | 8,220 | 50 000 |
| Труба 630*12 с/ш; вода;(мало работала./ сталь 184,8 кг/м | 2,537 | 51 000 |
| Труба 720*10; п/ш; газ; изол.; /175,1 кг/м | 18,175 | 49 000 |
| Труба 720*7; п/ш ; б/у; /123,09 кг/м | 0,450 | 38 000 |
| Труба 720*8,5; п/ш; газ; изол. / 149,14кг/м | 147,912 | 47 000 |
| Труба 720*9; б/ш; нефть;изол;/ 157,81 кг/м | 98,853 | 43 000 |
| Труба 820*8; п/ш; чист;L 9.49/160,2 кг/м | 1,520 | 49 000 |
| Труба 1020*10; п/ш;вода; /249,1 кг/м | 52,142 | 37 000 |
| Труба 1020*11; п/ш; вода; б/у.; /273,72 кг/м | 1,098 | 38 000 |
| Труба 1020*15; нефть; челяб.; б/у; /371,75 кг/м | 3,231 | 45 000 |
| Труба 1220*12; п/ш; газ; б/у; / 357,49 кг/м | 238,691 | 34 000 |
| Труба 1220*13; п/ш; газ;чист.; б/у; / 386,96 кг/м | 3,567 | 39 000 |
| Труба 1220*13; п/ш; изол./386,96 кг/м | 12,619 | 40 000 |
| Труба 1220*15; п/ш; изол./445,73 кг/м | 5,126 | 40 000 |
| Труба 1420*16; п/ш;./554/кг/м | 21,694 | 47 000 |
В строительстве они нужны для использования в качестве конструкционного профиля. Эти изделия бывают самого разного диаметра и изготавливаются из так называемой конструкционной стали. Это легированный или же углеродистый материал с определенными физическим, химическими и механическими свойствами.
Одними из самых востребованных являются трубы канализационные, спрос на которые постоянно растет.
Если говорить о марках изделий, то наиболее распространенными среди них является следующие: труба 1420, 219, 273, 530, 630, 720, 820, 920.
Наши специалисты знают все отличия труб и помогут вам выбрать оптимальный вариант.
